bg视讯的网络 蔬菜市场、农贸市场和农场摊位, 再加上bg视讯批发, 确保所有纽约人都能享用到最新鲜的食物, 最健康的本地食物.
FoodPrint的季节性食物指南 是一个详细的,易于使用的资源为水果和蔬菜的季节性. 找出一年四季都有什么水果和蔬菜, 还有营养, 培养, 烹饪信息. 也可通过 FoodPrint季节性食物指南应用程序.
这个收获日历是由纽约州农业和市场部门提供的,可在 孟加拉语, 俄罗斯, 简体中文, 繁体中文。, 西班牙语.
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月。 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬菜: | ||||||||||||
芦笋 | ||||||||||||
豆子、绳子* | ||||||||||||
豆类、壳 | ||||||||||||
甜菜 | ||||||||||||
甜菜绿色 | ||||||||||||
西兰花 | ||||||||||||
抱子甘蓝 | ||||||||||||
卷心菜 | ||||||||||||
胡萝卜 | ||||||||||||
菜花 | ||||||||||||
芹菜 | ||||||||||||
羽衣甘蓝 | ||||||||||||
玉米* | ||||||||||||
黄瓜* | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月。 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
茄子* | ||||||||||||
茴香 | ||||||||||||
草本植物 | ||||||||||||
羽衣甘蓝 | ||||||||||||
生菜* | ||||||||||||
韭菜 | ||||||||||||
青豆* | ||||||||||||
法国蔬菜沙拉 | ||||||||||||
洋葱 | ||||||||||||
防风草 | ||||||||||||
豌豆* | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月。 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
辣椒* | ||||||||||||
土豆 | ||||||||||||
南瓜 | ||||||||||||
萝卜* | ||||||||||||
大黄 | ||||||||||||
葱 | ||||||||||||
菠菜 | ||||||||||||
南瓜、夏天* | ||||||||||||
南瓜、冬天 | ||||||||||||
瑞士甜菜 | ||||||||||||
西红柿 | ||||||||||||
萝卜 | ||||||||||||
萝卜青菜 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月。 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
水果: | ||||||||||||
苹果 | ||||||||||||
黑莓 | ||||||||||||
蓝莓 | ||||||||||||
哈密瓜 | ||||||||||||
樱桃 | ||||||||||||
醋栗 | ||||||||||||
葡萄 | ||||||||||||
桃子 | ||||||||||||
梨 | ||||||||||||
李子 | ||||||||||||
李子 | ||||||||||||
草莓 | ||||||||||||
树莓* | ||||||||||||
西瓜 | ||||||||||||
产品在这个月收获. | ||||||||||||
产品可从仓库中获得. | ||||||||||||
*收获和可用性结束霜冻,最早在九月或十月. |